12 000 000 руб.
1. Марка: ЧЕТРА
2. Модель: Т-35.01 модификация: ЯБР1
3. Г. в. по ПСМ 2008
4. Цена: 12000000 руб с НДС
5. Гарантия: 12 мес или 1500 моточасов
6. Место нах.: Чебоксары, проезд Соляное, 5
7. Сост. : Восстановленный в 2019 году
8. Ходовая: Новая ЧАЗ.
9. Описание техники: Выполнялась полная разборка бульдозера, установлены новые: электропроводка, гидравлические насосы, рукава высокого и низкого давления. Все узлы полностью разобраны все уплотнения заменены на новые, а также детали с износом более 30% заменены на новые. После сборки бульдозер прошел обкатку.
10. Комплектация: Отвал, рыхлитель, предпусковой подогрев двигателя ПЖД-600.
11. ДВС: ЯМЗ850.10 полный капитальный ремонт - полностью разобрали, все изношенные детали заменили на новые, после сборки ДВС обкатан на стенде.
Модель двигателя: ЯМЗ-850.10 / Cummins QSK-19
Мощность двигателя, кВт (л.с.): 412 (560) / 394 (536)
Общая масса, кг: 62 330
Модель | Т-35.02Я | Т-35.02К | ||
---|---|---|---|---|
Тип | Гусеничный | |||
Тяговый класс | 35 | |||
Двигатель, марка | ЯМЗ-850.10 | Cummins QSK-19 | ||
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 412 (560) | 394 (536) | ||
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 282 (520) | 360 (490) | ||
Рабочий объем двигателя, л | 25,86 | 19 | ||
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч), не более | 238 (175) | 219 (161) | ||
Трансмиссия, тип | гидромеханическая | |||
Скорость холостого хода трактора, км/ч, по передачам вперед/назад | ||||
I передача | 4,4 / 5,4 | |||
II передача | 7,9 / 9,7 | |||
III передача | 13 / 15,7 | |||
Ходовая часть | Подвеска трехточечная полужесткая с вынесенной осью качения тележек | |||
Число опорных катков (с каждой стороны) | 7 | |||
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 | |||
Гусеницы | сборные с одним грунтозацепом | |||
Высота грунтозацепов, мм | 90 | |||
Ширина башмака, мм | 650 | |||
Дорожный просвет, мм, не менее | 658 | |||
Колея трактора, мм, не менее | 2 500 | |||
База, мм | 3 525 | |||
Площадь опорной поверхности, кв.м. | 4,6 | |||
Давление на грунт, кгс/кв.см. | 1,19 | |||
Топливный бак, л | 120 | |||
Рыхлительное оборудование | ||||
Тип | Регулируемый одно / многозубый | |||
Число зубьев | 1 / 3 | |||
Масса, кг. | 6 300 / 7 228 | |||
Макс. заглубление, мм. | 1 500 / 900 | |||
Бульдозерное оборудование | ||||
Отвал | полусферический | |||
Длина х Высота, мм. | 4 670 x 2 465 | |||
Емкость, кв.м. | 18,5 | |||
Высота подъема над опорной поверхностью, мм. | 1 470 | |||
Заглубление отвала, мм. | 710 | |||
Макс. регулировка наклона (перекос), градусов | ±10 | |||
Масса, кг. | 10 590 | |||
Габаритные размеры трактора без навесного оборудования | ||||
длина, мм | 5 670 | |||
ширина, мм | 3 281 | |||
высота, мм | 4 361 | |||
Общая масса (стандартной комплектации, с полной заправкой, отвал, рыхлитель, машинист), не более кг. | 62 330 |
Переднее навесное оборудование / размеры (ШхВ) / Объем отвала (м3)
Основные | |
---|---|
Производитель | Четра |
Страна производитель | Россия |
Тип машины | Бульдозер-рыхлитель |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Капремонт |