Лысов Виталий Владимирович
+7 показать телефон+7 (967) 470-23-19
Каталог (12424)
Лысов Виталий Владимирович
+7 показать телефон+7 (967) 470-23-19
+7 показать телефон+7 (967) 470-23-19
3 800 000 руб.
Артикул: Т-901ЯБР3
1. Марка: ЧЕТРА
2. Модель: Т-9.01 модификация: ЯБР3
3. Г. в. по ПСМ 2007
4. Цена: 3800000 руб с НДС
5. Гарантия: 12 мес или 1500 моточасов
6. Место нах.: Атлашево
7. Сост. : Восстановленный в 2019 году
8. Ходовая: Новые опорные и поддерживающие катки, сегменты, гусеницы.
9. Описание техники: Выполнялась полная разборка бульдозера, установлены новые: электропроводка, гидравлические насосы, рукава высокого и низкого давления. Все узлы полностью разобраны все уплотнения заменены на новые, а также детали с износом более 30% заменены на новые. После сборки бульдозер прошел обкатку.
10. Комплектация: Отвал, рыхлитель, предпусковой подогрев двигателя.
11. ДВС: ЯМЗ 236 НБ-2 после капремонта: новая гильзопоршневая группа, РТИ, вал номинал.
Модель двигателя: ЯМЗ-236 НБ-2 / Cummins QSB6.7
Мощность двигателя, кВт (л.с.): 121 (165) / 121 (165)
Общая масса, кг: 18885 / 21830
Модель Т-9.01Я Т-9.01К Т-9.01ЯМ Т-9.01КМ Рыхлительное оборудование Бульдозерное оборудование Лебедка Габаритные размеры трактора без навесного оборудования не более
Тип | Гусеничный | |||
Тяговый класс | 11 | |||
Двигатель, марка | ЯМЗ-236 НБ-2 | Cummins QSB6.7 | ЯМЗ-236 НБ-2 | Cummins QSB6.7 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 121 (165) | |||
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 110 (150) | |||
Рабочий объем двигателя, л | 11,15 | 6,7 | 11,15 | 6,7 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч), не более | 238 (175) | 225 (165) | 238 (175) | 225 (165) |
Трансмиссия, тип | гидромеханическая | |||
Скорость холостого хода трактора, км/ч, по передачам вперед/назад | ||||
I передача | 3,8 / 5,0 | |||
II передача | 6,9 / 9,1 | |||
III передача | 11,1 / 14,4 | |||
Ходовая часть | Подвеска трехточечная полужесткая с вынесенной осью качения тележек | |||
Число опорных катков (с каждой стороны) | 6 | 6 | 7 | 7 |
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 | |||
Гусеницы | сборные с одним грунтозацепом | |||
Высота грунтозацепов, мм | 55 | 55 | 65 | 65 |
Ширина башмака, мм | 560 | 560 | 910 | 910 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 460 | 460 | 467 | 467 |
Колея трактора, мм, не менее | 1 780 | 1 780 | 2 120 | 2 120 |
База, мм | 2 470 | 2 470 | 2 945 | 2 945 |
Площадь опорной поверхности, кв.м. | 2,77 | 2,77 | 5,36 | 5,36 |
Давление на грунт, кгс/кв.см. | 0,69 | 0,69 | 0,39 | 0,39 |
Топливный бак, л | 285 | |||
Тип | Нерегулируемый одно/многозубый | |||
Число зубьев | 1 / 3 | |||
Масса, кг. | 630 / 905 | |||
Макс. заглубление, мм. | 455 | |||
Отвал | полусферический | полусферический | прямой | прямой |
Длина х Высота, мм. | 3 154 х 1 273 | 3 154 х 1 273 | 4 185 х 1 002 | 4 185 х 1 002 |
Емкость, кв.м. | 4,28 | 4,28 | 3,26 | 3,26 |
Высота подъема над опорной поверхностью, мм. | 1 000 | 1 000 | 1 100 | 1 100 |
Заглубление отвала, мм. | 490 | 490 | 440 | 440 |
Макс. регулировка наклона (перекос), градусов | ±7 | ±7 | ±9 | ±9 |
Масса, кг. | 2 118 | 2 118 | 2 590 | 2 590 |
Максимальное усилие лебедки тягового агрегата, кгс, не менее: | 15000 | |||
Длина каната лебедки, м | 84 | |||
Скорость намотки первого слоя каната на барабан лебедки (расчетная), м./мин, не менее: | 13 | |||
длина, мм | 4 260 | |||
ширина, мм | 2 340 | 2 340 | 3 030 | 3 030 |
высота, мм | 3 402 | 3 402 | 3 420 | 3 420 |
Общая масса (стандартной комплектации, с полной заправкой, отвал, рыхлитель, машинист), не более кг. | 18 885 | 18 885 | 21 830 | 21 830 |
Переднее навесное оборудование / размеры (ШхВ) / Объем отвала (м3)
Заднее навесное оборудование
Прочая возможная комплектация
Исполнение ходовой части Ширина башмака гусеницы, мм
Опционально устанавливаемое оборудование
Все остальные опции по дополнительному заказу
Стандартная комплектация
Наши предложения в системе FIS на площадке «Бульдозеры в Чебоксарах», «Бульдозеры» - предложения нашей компании по всей России
Пожаловаться на информацию